Descrição
Descrição e ficha técnica
Código ak1d97b759
Colchão Queen Molas Ensacadas MasterPocket Smart Flex Euro Pillow (158x198x28) – PlumatexMarca: Plumatex
Dimensões(Cm): Comprimento(Profundidade): 198cm x Largura: 158cm x Altura: 28cm
Vantagens Extras de Colchão
– c/ Sistema Polyframe
– EPS
Tipo de Pillow
– Pillow Top Europeu
Tecido com Tratamento do Colchão
– AntiÁcaro e AntiFungo
Bordado do Revestimento do Colchão
– Contínuo
Forração Revestimento do Colchão
– Malha Importada
Forração do Revestimento Inferior do Colchão
– Antiderrapante
Tecido de Revestimento da Faixa Lateral do Colchão
– Jacquard
Modo de Utilização do Colchão
– One Side
Camadas Interna do Estofamento de Espuma do Colchão
– D26
Tipo de Mola do Colchão
– Ensacadas MasterPocket
Nível de Firmeza do Colchão
– Macio c/ Firmeza
Peso Máximo Suportado do Colchão
– 110 kg
Certificação de Qualidade do Colchão
– Qualidade Aprovada
– INMETRO
– Qualidade Costa Rica
Nossa Avaliação do Colchão
– Qualidade Boa
Tempo de Garantia do Colchão
– 12 meses
Imagens Meramente Ilustrativas.
Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor.
– Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades
– Confira as dimensões do produto e analise se irão passar normalmente por elevadores, portas, escadas e corredores, pois não nos responsabilizamos caso o produto necessite durante a entrega de: Desmontagem, subir escadas ou ser transportado por guincho, cordas para apartamentos. A entrega limita-se ao descarregamento em local que tenha e ofereça total facilidade de acesso normal;
– Só fazemos entregas por transportes rodoviários. Não realizamos entregas por transportes fluviais, aéreos e outros diferente de rodoviário. Não realizamos entregas na região norte: Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Acre;
– Temos áreas com restrição e dificuldades que os transportadores rodoviários não atendem. Área de difícil acesso, área de risco, área rural, áreas fluviais, estradas não pavimentadas;
– Sendo assim, caso seu endereço esteja em área restrita de entrega, a retirada de sua compra deverá ser realizada no CD do transportador ou indicar no momento da compra um endereço entrega fora da área restrita;
– Caso realize pedido com entregas em locais de difícil acesso ou áreas com restrição e dificuldades que os transportadores e proprio correios não atendem, a compra sera cancelada pela Costa Rica Colchões, com a devida comunicação e estorno do pagamento ao cliente.
Ficha Técnica
| M3 | 0.88 |
| Largura | 158 cm |
| Altura | 28 cm |
| É antiácaros | Sim |
| Condição do item | Novo |
| Fonte do produto | N/A |
| Com moldura perimetral | Não |
| Com pegas laterais | Não |
| Número de registro/certificação INMETRO | N/A |
| Código universal de produto (GTIN) | 7899076942085 |
| Tamanho Montado | Larg:158.00 x Comp/Prof:198.00 x Alt: 28.00 |
| Peso Cubado | 218.99 |
| Linha/Modelo | Plumatex |
| Link Site | https://www.costaricacolchoes.com.br/produtos/38742S654/ |
| Forração Revestimento do Colchão | Malha Importada |
| Comprimento/Profundidade | 198 cm |
| Kit | 0 |
| Cor Meli | Ciano |
| Categoria – Pai | Colchão |
| Fabricante | Plumatex |
| Linha | Plumatex |
| MPN | 202.20401.407 |
| Volumes | 1 |
| Peso | 65.70 Kg |
| Não Possui | Não |
| ID Youtube | ZU6mNiyAA5I |
| Numeral | 0 |
| Camadas Interna do Estofamento de Espuma do Colchão | D26 |
| Tipo de Mola do Colchão | Ensacadas MasterPocket |
| Nível de Firmeza do Colchão | Macio c/ Firmeza |
| Nossa Avaliação do Colchão | Qualidade Boa |
| Contatos Sac Fábrica | www.plumatex.com.br |
| Link Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=ZU6mNiyAA5I |
| Forração do Revestimento Inferior do Colchão | Antiderrapante |
| Vantagens Extras de Colchão | c/ Sistema Polyframe |
| Modo de Utilização do Colchão | One Side |
| Peso Máximo Suportado do Colchão | 110 kg |
| É eco-friendly | Sim |
| País de origem | Nacional |
| Condição do Item | Novo |
| Tecido de Revestimento da Faixa Lateral do Colchão | Jacquard |
| Tipo de Pillow | Pillow Top Europeu |
| Tempo de Garantia do Colchão | 12 meses |
| É kit? | Não |
| Certificação de Qualidade do Colchão | Qualidade Aprovada |
| Tecido com Tratamento do Colchão | AntiÁcaro e AntiFungo |
| Bordado do Revestimento do Colchão | Contínuo |
| Tipo de Produto | N/A |
| Altura | 28 cm |
| Certificações | Qualidade Aprovada – INMETRO |
| Cor | Ciano |
| Densidade | D26 |
| Dimensões do Produto | 158x198x28 |
| Espessura da Espuma | D26 |
| Largura x Profundidade | 158×198 |
| Linha | Plumatex |
| Marca | Plumatex |
| Nível de Conforto | Macio c/ Firmeza |
| Peso do Produto | 65.70 Kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 65.70 Kg |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Proteção | AntiÁcaro e AntiFungo |
| Referência | 202.20401.407 |
| SAC do Fornecedor | www.plumatex.com.br |
| Tamanho do Colchão | casal |
| Tecido | AntiÁcaro e AntiFungo |
| Tipo de Colchão | Molas Ensacadas |
| Tipo de Mola |






